Upload files to "/"

Signed-off-by: m.mohammadzadeh <3+m.mohammadzadeh@noreply.localhost>
This commit is contained in:
2026-05-04 08:50:53 +00:00
parent 0e01803452
commit a5d5b34530
5 changed files with 182 additions and 0 deletions
+4
View File
@@ -0,0 +1,4 @@
<div dir="rtl"># خوش آمدید
<div>این سایت مستندات منه
+94
View File
@@ -0,0 +1,94 @@
# **بسمه‌الله الرحمن الرحیم**
# **آموزش نصب و کار با برنامه Kerio Control VPN Client** هدف:اتصال کاربران خارج از شرکت به سرور داخلی شرکت
## **۱) دانلود و اجرای برنامه** مرحله اول: فایل نصب را از لینک شرکت دانلود کنید.
**مرحله دوم:** فایل دانلود شده را اجرا کنید.
![مرحله 1](my-picture/kerio1.png)
---
## **۲) وارد کردن رمز فایلرمز فایل** را که شرکت ارسال کرده **کپی** کنید و Paste کنید.
![رمز فایل](my-picture/kerio2.png)
---
## **۳) اجرای فایل نصب**
روی فایل **Application** دابل کلیک کنید.
![اجرای فایل](my-picture/kerio2.png)
---
## **۴) وارد کردن رمز**
رمز را در کادر **Paste** (Ctrl+V) کنید.
![وارد رمز](my-picture/k3.png)
---
## **۵) انتخاب زبان** English را انتخاب کنید → **Next**
![زبان](my-picture/k4png.png)
---
## **۶) ادامه مراحل نصب** Next را بزنید تا به محل نصب برسید.
![Next](my-picture/k5png.png)
---
## **۷) انتخاب محل نصب** محل پیش‌فرض را قبول کنید یا تغییر دهید → **Next**
![محل نصب](my-picture/k6png.png)
---
## **۸) نصب برنامه** Install را بزنید و منتظر کامل شدن بمانید.
![نصب](my-picture/k7png.png)
---
## **۹) پایان نصب**
وقتی کامل شد **Finish** بزنید.
![پایان](my-picture/k13png.png)
---
## **۱۰) اجرای برنامه**
از **نوار ابزار پایین** (Taskbar) برنامه را باز کنید.
![اجرا](my-picture/k9png.png)
---
## **۱۱) وارد کردن اطلاعات اتصال**
اطلاعات **دریافتی از شرکت** را وارد کنید:
- **User:** نام کاربری
- **Password:** رمز عبور
- **Server:** آدرس سرور **VPN Connect** بزنید.
![اطلاعات](my-picture/k10png.png)
---
## **۱۲) برای اتصال** چند ثانیه صبر کنید تا چراغ **سبز** شود.
![اتصال](my-picture/k11png.png)
---
## **۱۳) اتصال موفق** اتصال برقرار شد و آماده استفاده است.
![موفق](my-picture/k12png.png)
---
**پایان آموزش**
+45
View File
@@ -0,0 +1,45 @@
# 📊 لیست مودم‌های فیبر نوری XPON/GPON
**قیمت روز: ۱۴۰۵/۰۲/۰۸**
| # | 🖼️ | مدل مودم | قیمت | پورت | سرعت | RG-11 | WiFi | منبع |
|---|----|----------|------|------|------|-------|------|------|
| 1 | ![1](my-picture/m1.png) | هواوی EG8145 V5 | ۶٬۷۰۰٬۰۰۰ | 4 | Gigabit | ❌ | 2.4GHz | [دیجی](https://www.digikala.com/product/dkp-11101884) |
| 2 | ![2](my-picture/m2.png) | هواوی EG8145X6 | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | 4 | Gigabit | ❌ | 2.4/5GHz | [دیجی](https://www.digikala.com/product/dkp-11021014) |
| 3 | ![3](my-picture/m3.png) | هواوی HG8245Q2 | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 4 | Gigabit | ❌ | 2.4/5GHz | [دیجی](https://www.digikala.com/product/dkp-18209395) |
| 4 | ![4](my-picture/m4.png) | هواوی HG8145 V5 | ۶٬۹۰۰٬۰۰۰ | 4 | - | 1 | 2.4/5GHz | [دیجی](https://www.digikala.com/product/dkp-21204197) |
| 5 | ![5](my-picture/m5.png) | هواوی HG8245W5 | ۷٬۹۹۹٬۰۰۰ | 4 | Gigabit | 1 | 2.4/5GHz | [پارس](https://parslandit.ir/product/...) |
| 6 | ![6](my-picture/m6.png) | هواوی EG8145X6 GrA | ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | 4 | Gigabit | 1 | 2.4/5GHz | [دیجی](https://www.digikala.com/product/dkp-21204734) |
| 7 | ![7](my-picture/m7.png) | هواوی HG8245H5 | ۵٬۹۵۰٬۰۰۰ | 4 | - | ❌ | 2.4GHz | [تصویر](https://dkstatics-public.digikala.com/...) |
| 8 | ![8](my-picture/m8.png) | TP-Link XC220 | ۷٬۰۲۰٬۰۰۰ | 4 | - | 1 | 2.4/5GHz | [دیجی](https://www.digikala.com/product/dkp-17173212) |
| 9 | ![9](my-picture/m9.png) | هواوی MA5675M | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 4 | - | ❌ | 2.4/5GHz | [دیجی](https://www.digikala.com/product/dkp-21503668) |
| 10 | ![10](my-picture/m10.png) | هواوی HG8546MGM1 | ۳٬۸۴۰٬۰۰۰ | 4 | - | 1 | 5GHz | [دیجی](https://www.digikala.com/product/dkp-9341866) |
| 11 | ![11](my-picture/m11.png) | دی‌لینک DPN-1251M | ۶٬۳۵۰٬۰۰۰ | 4 | Gigabit | 1 | 2.4/5GHz | [دیجی](https://www.digikala.com/product/dkp-20927899) |
| 12 | ![12](my-picture/m12.png) | فایبرهوم AN5506-04-FS | ۵٬۹۹۰٬۰۰۰ | 4 | - | 1 | 2.4GHz | [دیجی](https://www.digikala.com/product/dkp-9493141) |
| 13 | ![13](my-picture/m13.png) | TP-Link XX230v AX1800 | ۱۳٬۸۹۰٬۰۰۰ | 4 | - | 1 | 2.4/5GHz | [دیجی](https://www.digikala.com/product/dkp-18238449) |
| 14 | ![14](my-picture/m14.png) | یوتل G442 | ۴٬۹۵۰٬۰۰۰ | 4 | - | 2 | 2.4GHz | [اندمود](https://endmood.com/product/utel-gpon...) |
| 15 | ![15](my-picture/m15.png) | هواوی HG8245C | ۳٬۹۶۰٬۰۰۰ | 4 | - | 2 | 2.4/5GHz | [باسلام](https://basalam.com/shayeganco/product/31319759) |
| 16 | ![16](my-picture/m16.png) | تک‌نما TN8145V5 | ۵٬۹۸۰٬۰۰۰ | 4 | - | 1 | 2.4/5GHz | [باسلام](https://basalam.com/syblebarcode/product/30053660) |
| 17 | ![17](my-picture/m17.png) | هواوی GP8245X6 | ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | 4 | - | 1 | 5GHz | [باسلام](https://basalam.com/vandadnet/product/40471218) |
| 18 | ![18](my-picture/m18.png) | هواوی HG8321R | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | 4 | - | 2 | - | [اسنپ‌شاپ](https://snappshop.ir/product/snp-1056515413) |
| 19 | ![19](my-picture/m19.png) | هواوی HG8346M5 | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | 4 | - | 2 | 2.4GHz | [دیجی](https://www.digikala.com/product/dkp-18129976) |
| 20 | ![20](my-picture/-40.png) | هواوی HG8245A | - | 4 | - | - | - | - |
| 21 | ![21](my-picture/m20.png) | هواوی HG8347M5 | ۷٬۱۰۰٬۰۰۰ | 4 | - | 1 | 2.4GHz | [شایگان](https://shayeganco.ir/product/huawei-echolife...) |
| 22 | | ZTE F680 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ![23](my-picture/m39.png)| ZTE F660 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | | Nokia G-240W-C | - | - | - | - | - | - |
| 25 | | ZTE F670L | - | - | - | - | - | - |
| 26 | ![26](my-picture/m26.png) | هواوی K662C | ۹٬۶۰۰٬۰۰۰ | 4 | - | ❌ | - | [دیجی‌ستک](https://digisamtech.ir/product/...) |
| 27 | ![27](my-picture/m27.png) | زولتریکس ZG8192X | ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | 4 | Gigabit | 1 | 2.4/5GHz | [ویراتک](https://viratk.com/product/...) |
| 28 | ![28](my-picture/m28.png) | هواوی HG8310M | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | 4 | Gigabit | ❌ | - | [پخش دیجیتال](https://pakhshdigital.com/product/huawei-hg8310m) |
| 29 | ![29](my-picture/m29.png) | هواوی HG8342R | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | 4 | Fast | 2 | - | [بیروزبازار](https://berozbazar.ir/product/...) |
| 30 | ![30](my-picture/m30.png) | فایبرهوم AN5506-04-FG | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | 4 | Gigabit | 1 | 2.4GHz | [ایسام](https://esam.ir/item/36942245) |
| 31 | ![31](my-picture/m31.png) | سندلایت SA976V | ۹٬۴۰۰٬۰۰۰ | 4 | Gigabit | 1 | 2.4/5GHz | [انترکالا](https://enterkala.com/product/sandlight...) |
| 32 | ![32](my-picture/m32.png) | هواوی EG8145B7N-50 WiFi7 | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 4 | Gigabit | 1 | 2.4/5GHz | [هینو](https://hino.ir/product/...) |
| 33 | | ZTE F688 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | ![34](my-picture/m33.png) | فایبرهوم AN5506-06 | ۵٬۷۵۰٬۰۰۰ | 4 | Gigabit | 1 | 2.4GHz | [ایسام](https://esam.ir/item/35941551) |
| 35 | ![35](my-picture/m34.png) | فایبرهوم AN5516-04 | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | 4 | Gigabit | 1 | 2.4GHz | [فرانور](https://faranoorertebat.com/product/...) |
| 36 | ![36](my-picture/m36.png) | TP-Link XC230 | ۶٬۰۵۰٬۰۰۰ | 4 | Gigabit | 1 | 5GHz | [آواGP](https://avagp.ir/...) |
| 37 | | TP-Link XC220-G1 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | ![38](my-picture//m38.png) | دی‌لینک DPN-1251 | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | 4 | Gigabit | 1 | 2.4/5GHz | [هامین](https://www.haamin.ir/product/12811) |
| 39 | | TP-Link XZ000-G3 | - | - | - | - | - | - |
| 40 |![40](my-picture/m40.png) | Nokia G-240W-F | - | - | - | - | - | - |
+17
View File
@@ -0,0 +1,17 @@
# بسم الله الرحمن الرحیم
## آموزش ورود به Element Samatoos
### کاربرد Element
**Element** چت سازمان‌یافته شرکت سما توس** است که برای **چت با کاربران** و اطلاع‌رسانی** استفاده می‌شود.
### مراحل ورود:
1. **وارد مرورگر** شوید و آدرس زیر را باز کنید:
`https://samatoos-web.chaton.ir`
2. **نام کاربری** و رمز عبور** را وارد کنید و روی **Sign In** کلیک نمایید.
![alt text](my-picture/e1.png)
**پایان آموزش**
+22
View File
@@ -0,0 +1,22 @@
## ۱. گیت (Git) چیست؟
**گیت** یک سیستم **کنترل نسخه (Version Control System)** توزیع‌شده است که توسط لینوس توروالدز (خالق لینوکس) ابداع شد. گیت به شما اجازه می‌دهد تمام تغییرات ایجاد شده در کدهای خود را ردیابی کنید، به نسخه‌های قبلی بازگردید و به صورت گروهی روی یک پروژه کار کنید.
### چرا به گیت نیاز داریم؟
* **جلوگیری از نابودی کدها:** اگر اشتباهی مرتکب شوید، می‌توانید به نسخه سالم قبلی برگردید.
* **همکاری تیمی:** چندین نفر می‌توانند همزمان روی بخش‌های مختلف یک پروژه کار کنند.
* **شاخه‌بندی (Branching):** ایجاد محیط‌های تست جداگانه بدون آسیب زدن به نسخه اصلی برنامه.
---
## ۲. نصب و پیکربندی اولیه
ابتدا باید گیت را از [سایت رسمی Git](https://git-scm.com/) دانلود و نصب کنید. پس از نصب، ترمینال (یا CMD) را باز کرده و مشخصات خود را ثبت کنید:
```bash
# تنظیم نام کاربری
git config --global user.name "Your Name"
# تنظیم ایمیل
git config --global user.email "yourname@example.com"